Bilheteria EUA | ‘Angry Birds’ tira a liderança de ‘Guerra Civil’
Wilson Spiler
E não deu para “Capitão América: Guerra Civil”. O novo filme dos heróis da Marvel caiu para a vice-liderança, perdendo o topo para o surpreendente – ou não – “Angry Birds: O Filme”. O longa baseado no game homônimo arrecadou US$ 39 milhões contra pouco mais de US$ 33 milhões do segundo colocado. A comédia “Vizinhos 2”, com Seth Rogen, Rose Byrne e Zac Efron, apareceu em terceiro, enquanto “Dois Caras Legais” (The Nice Guys), estrelado por Russell Crowe, Ryan Gosling e Angourie Rice, ficou em quarto e “Mogli – O Menino Lobo” em quinto.
“Jogo do Dinheiro” (Money Monster), “The Darkness”, “Zootopia”, “O Caçador e a Rainha do Gelo” e completaram o Top 10 da bilheteria norte-americana.
>> VEJA COMO ESTAVA O RANKING NORTE-AMERICANO EM OUTRAS SEMANAS
Confira o ranking dos 10 primeiros colocados nas bilheterias do EUA, com as rendas da semana e acumulada (valores em dólares):
ATUAL | ANTERIOR | TÍTULO | ESTÚDIO | ARRECADAÇÃO DA SEMANA | MUDANÇA | TOTAL ARRECADADO | CUSTO | SEMANA |
1 | N | The Angry Birds Movie | Sony | $39,000,000 | – | $39,000,000 | $73 | 1 |
2 | 1 | Captain America: Civil War | BV | $33,114,000 | -54.4% | $347,390,153 | $250 | 3 |
3 | N | Neighbors 2: Sorority Rising | Uni. | $21,790,000 | – | $21,790,000 | – | 1 |
4 | N | The Nice Guys | WB | $11,270,000 | – | $11,270,000 | – | 1 |
5 | 2 | The Jungle Book (2016) | BV | $11,017,000 | -35.6% | $327,497,565 | $175 | 6 |
6 | 3 | Money Monster | TriS | $7,080,000 | -52.1% | $27,103,677 | $27 | 2 |
7 | 4 | The Darkness | HTR | $2,363,000 | -52.3% | $8,460,482 | – | 2 |
8 | 6 | Zootopia | BV | $1,703,000 | -39.7% | $334,403,528 | – | 12 |
9 | 7 | The Huntsman: Winter’s War | Uni. | $1,190,000 | -54.7% | $46,668,690 | $115 | 5 |
10 | 5 | Mother’s Day | ORF | $1,115,214 | -66.1% | $31,288,936 | $25 | 4 |
*DADOS: Box Office Mojo
Confira o trailer de “Angry Birds: O Filme”: