Ao Seu Lado
Crítica do filme
Parece que o povo estava com saudades de “Jason Bourne“. Após quatro anos sem um filme relacionado ao agente e quase uma década sem o “original” Matt Damon, o novo longa da franquia estreou com boa bilheteria nos Estados Unidos, assumindo a liderança do ranking e desbancando “Star Trek: Sem Fronteiras” do topo. Apesar de estrear apenas em terceiro, “Perfeita É A Mãe” foi bem também em seu fim de semana de lançamento. O longa estrelado por Mila Kunis, Christina Applegate e Kristen Bell custou “apenas” US$ 20 milhões e já conseguiu se pagar apenas com o arrecadado na terra do Tio Sam. “Pets: A Vida Secreta dos Bichos” e “Quando as Luzes Se Apagam” fecharam a parte de cima da tabela.
“A Era do Gelo: O Big Bang”, “Caça-Fantasmas”, “Quando as Luzes Se Apagam”, “Nerve: Um Jogo Sem Regras”, “Procurando Dory” e “A Lenda de Tarzan” completaram o Top 10 da bilheteria norte-americana.
VEJA COMO ESTAVA O RANKING NORTE-AMERICANO EM OUTRAS SEMANAS
Confira o ranking dos 10 primeiros colocados nas bilheterias do EUA, com as rendas da semana e acumulada (valores em dólares):
ATUAL | ANTERIOR | TÍTULO | ESTÚDIO | ARRECADAÇÃO DA SEMANA | MUDANÇA | TOTAL ARRECADADO (ATÉ O MOMENTO) | CUSTO | SEMANA |
1 | N | Jason Bourne | Uni. | $60,000,000 | – | $60,000,000 | $120 | 1 |
2 | 1 | Star Trek: Sem Fronteiras | Par. | $24,000,000 | -59.5% | $105,720,378 | $185 | 2 |
3 | N | Perfeita É A Mãe | STX | $23,400,000 | – | $23,400,000 | $20 | 1 |
4 | 2 | Pets: A Vida Secreta dos Bichos | Uni. | $18,210,000 | -38.5% | $296,177,745 | $75 | 4 |
5 | 3 | Quando As Luzes Se Apagam | WB (NL) | $10,810,000 | -50.2% | $42,877,032 | $4.9 | 2 |
6 | 4 | A Era do Gelo: O Big Bang | Fox | $10,500,000 | -50.9% | $42,109,623 | $105 | 2 |
7 | 5 | Caça-Fantasmas | Sony | $9,800,000 | -53.4% | $106,171,471 | $144 | 3 |
8 | N | Nerve: Um Jogo Sem Regras | LGF | $9,000,000 | – | $15,051,287 | – | 1 |
9 | 6 | Procurando Dory | BV | $4,220,000 | -41.7% | $469,012,930 | – | 7 |
10 | 7 | A Lenda de Tarzan | WB | $2,405,000 | -63.4% | $121,856,210 | $180 | 5 |
Confira o trailer de “Jason Bourne“:
*DADOS: Box Office Mojo