Ao Seu Lado
Crítica do filme
O final de semana nos EUA foi de vitória para os estreantes. A bilheteria foi dominada pelos lançamentos: “O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”, “Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba” e “Annie” ocuparam os três primeiros lugares do Top 10. “Êxodo: Deuses e Reis”, que havia estreado no topo do ranking na semana passada, despencou para a quarta colocação, mas ainda ainda fez boa renda. Já o fenômeno “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1” continua deixando os produtores sorrindo de orelha a orelha. Mesmo na quinta semana de exibição, o longa ainda figura em quinto na lista, com impressionantes US$ 289 milhões acumulados, sendo que ele custou US$ 125 milhões para ser produzido. Ou seja: já se pagou com folga.
>>> VEJA COMO ESTAVA O RANKING NA SEMANA PASSADA
“Livre”, “Top Five” (que está em posição errada #trocadilhoinfame), “Operação Big Hero”, “Pinguins de Madagascar” e o surpreendente “P.K.”, uma produção indiana, completam o Top 10.
Confira o ranking dos 10 primeiros colocados nas bilheterias do EUA, com as rendas da semana e acumulada (valores em dólares):
>>> SAIBA O QUE ESTÁ ROLANDO NOS CINEMAS BRASILEIROS
Posição | Filme | Renda da semana | Renda acumulada | Mudança | Semana |
1 | O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos | US$ 56,220,000 | US$ 90,627,000 | – | 1ª |
2 | Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba | US$ 17,300,000 | US$ 17,300,000 | – | 1ª |
3 | Annie | US$ 16,300,000 | US$ 16,300,000 | – | 1ª |
4 | Êxodo: Deuses e Reis | US$ 8,065,000 | US$ 38,902,000 | -66.6% | 2ª |
5 | Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 | US$ 7,750,000 | US$ 289,227,000 | -38.9% | 5ª |
6 | Livre | US$ 4,150,000 | US$ 7,211,000 | +171.1% | 3ª |
7 | Top Five | US$ 3,570,000 | US$ 12,456,000 | -48.2% | 2ª |
8 | Operação Big Hero | US$ 3,563,000 | US$ 190,441,000 | -41.2% | 7ª |
9 | Pinguins de Madagascar | US$ 3,525,000 | US$ 64,172,000 | -51.1% | 4ª |
10 | P.K. | US$ 3,461,000 | US$ 3,461,000 | – | 1ª |
Confira o trailer de “O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”: